所在地 | 金钟路68弄(金钟路/剣河路) | 交通情報 | 2号線北新涇駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 78 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2012年 1万元以下で築浅物件をお探しの方に! |
||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 金钟路68弄(金钟路/剣河路) | 交通情報 | 2号線北新涇駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 78 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2012年 1万元以下で築浅物件をお探しの方に! |
||
その他の画像 |