所在地 | '商城路/浦明路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 80~199 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7200~18000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | '商城路/浦明路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 80~199 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7200~18000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |