所在地 | '嶗山路/濰坊路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 94~230 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14400~21600 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | '嶗山路/濰坊路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 94~230 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14400~21600 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |