サービスアパートメント
所在地 | 湖南路/興国路 | 交通情報 | 10、11号線交通大学駅から11分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 85-180 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | US$3,200-6,100 /14,000~24,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1900年。部屋の清掃サービスは無し。 |
||
その他の画像 |
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
サービスアパートメント
所在地 | 湖南路/興国路 | 交通情報 | 10、11号線交通大学駅から11分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 85-180 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | US$3,200-6,100 /14,000~24,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1900年。部屋の清掃サービスは無し。 |
||
その他の画像 |