所在地 | 清溪路/仙霞路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 197-243 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 22000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 清溪路/仙霞路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 197-243 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 22000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |