| 所在地 | 南丹東路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ、交通便利。天鑰橋路沿いは美羅城や永新坊 などがあり、賑やかな雰囲気です。 |
||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 南丹東路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ、交通便利。天鑰橋路沿いは美羅城や永新坊 などがあり、賑やかな雰囲気です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 南丹東路/漕溪北路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~32,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ。駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く、賑やかなエリアです。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 文定路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~32,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 徐家匯駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く賑やかだが、マンション周辺は住宅地で静かな雰囲気。敷地内にコンビニあり。駅前の港匯広場には外資系スーパーやレストランが入っており、生活に便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
米国総領事館近くの高級サービスアパートメント
| 所在地 | 衡山路/烏魯木齊南路 | 交通情報 | 1号線衡山路駅から2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 87~196 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~56,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1997年 エレガントで重厚な建築が目を引く、外国人向け高級アパートメント。周囲には各国領事館や租界時代の洋館が立ち並び、オールド上海の雰囲気を満喫できる。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 明月路/黑松路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 135~367㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 臨沂北路/浦陽路 | 交通情報 | 4号線塘橋駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニス場 ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 日本人入居率が高いサービスマンション。敷地内にスーパー、飲食店、クリーニングなどがあり、大変便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 松林路/濰坊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 110~120 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 21,000~28,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
シンガポール系サービスアパートメント
| 所在地 | 天鑰橋路/中山二路 | 交通情報 | 1、4号線上海体育館駅から10分,11号線上海游泳館駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~190 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 11,000~28,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2012年 シンガポール系ディベロッパーが管理する国際的雰囲気漂うマンション。敷地内に日系スーパーがあり、シャトルバスやその他設備も充実。中心地から少し離れているが、日本人に人気の物件です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 東綉路/花木路 | 交通情報 | 2号線上海科技館駅から約15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~190 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2010年 東和公寓の北側に位置し、周辺には日本人学校、日系クリニック、日系スーパーがあり家族帯同者に便利な環境です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦城路/張楊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 85~208 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~46,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦城路/商城路 | 交通情報 | 2号線東昌路駅から約10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 118~217 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,500~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2003年 黄浦河に隣接し、バンド景色を楽しめる立地。クラブハウスが充実し、スーパーやクリーニング店もあります。日本人居住率は10~20%、欧米人居住者が多いマンションです。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | '商城路/浦明路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 80~199 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,000~28,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | '嶗山路/濰坊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 94~230 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14400~21600 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
ホテル式サービスアパートメント
| 所在地 | 肇家浜路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~29,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 駅から近く、周囲には美罗城や港匯広場があり、単身者に便利な立地。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 姚虹路/古羊路 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 123~139 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,500~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 日本食レストランが並ぶ古羊路に近く、高島屋や黄金城道歩行街まで徒歩数分です。 |
||
| その他の画像 | |||