日本人向けサービスアパートメント
所在地 | 東绣路/錦延路 | 交通情報 | 10号線上海科技館駅から12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 88~200 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 17000~45000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 | ||
その他の画像 |
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
日本人向けサービスアパートメント
所在地 | 東绣路/錦延路 | 交通情報 | 10号線上海科技館駅から12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 88~200 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 17000~45000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦建路/東綉路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 65~172 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7000~15000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 浦城路/商城路 | 交通情報 | 2号線東昌路駅から約10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 118~217 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 11,400~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2003年 黄浦河に隣接し、バンド景色を楽しめる立地。クラブハウスが充実し、スーパーやクリーニング店もあります。日本人居住率は10~20%、欧米人居住者が多いマンションです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 虹梅路/吴中路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 93-170 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 25000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 清溪路/仙霞路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 197-243 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 22000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 虹橋路/剣河路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 160-280 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15000-25000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 ジム/プール |
||
入居条件 | 相談可能 |
||
備考 | 築年:1998年 長期滞在用サービスアパートメント。家具家電、食器などの生活用品は全てそろっており、敷地内のジム・プールは無料で利用できます。緑が多く、静かな環境。 |
||
その他の画像 |