所在地 | 长宁区长宁路888弄 | 交通情報 | 2/3/4号线中山公园站 |
---|---|---|---|
間取り | 2-3LDK | 建築面積(㎡) | 109-164㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB25,000-35,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周三回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2007 | ||
その他の画像 |
驻在LIV’N
所在地 | 长宁区长宁路833号 | 交通情報 | 2/3/4号线中山公园站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 50-149m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB18,000-43,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/屋内プール | ||
入居条件 | サービスマンション 客房保洁、24小时前台/保安 |
||
備考 | 築年:2020 | ||
その他の画像 |
悦樘臻选
所在地 | 长宁区长宁路889号 | 交通情報 | 3/4号线中山公园站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 30-216m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB16,000-44,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周一回 |
||
備考 | 築年:2019 | ||
その他の画像 |
阳光智寓
所在地 | 婁山關路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 20-40㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB4,500-8,500/月 元/月 | ||
設備 | ジム/屋内プール | ||
入居条件 | サービスマンション ハウスキーピング |
||
備考 | |||
その他の画像 |
暢園
所在地 | 江蘇路/愚園路 | 交通情報 | 2、11号線江蘇路駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 133~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15,000~21,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 交通に便利な駅前物件。中山公園駅と静安寺駅の中間にあり、周辺には各国レストランが多数あります。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
凱欣豪園
所在地 | 匯川路88弄(×長寧路) | 交通情報 | 2、3、4号線中山公園駅から2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~23,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 交通に便利な駅前物件!駅周辺はショッピングモール、飲食店、エンターテイメントが多数。敷地内にはWillsが入っています。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
園景公寓
サービスアパートメント
所在地 | 長寧路888弄(×匯川路) | 交通情報 | 2、3、4号線中山公園駅から7分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 110~133 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 24,000~30,000 元/月 | ||
設備 | 日本語対応レセプション ジム、サウナなど |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 日本人入居率の高いマンション。駅近で、高層階からは中山公園を一望できる絶好のロケーション。近くに日系スーパーがあります。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |