所在地 | 田東路258弄 | 交通情報 | 3号線漕溪路駅徒歩5分、12号線龍漕路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 148 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 17,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2004年 駅近く、IKEA徒歩圏内。上海体育場1階に大型スーパー『Century Mart』があり、電化製品から日用雑貨、食品までそろっています。 |
||
その他の画像 |
愷亜国際服務式酒店公寓 Cres Asia Serviced Apartment
外資系サービスアパートメント
所在地 | 凱濱路/東安路 | 交通情報 | 7号線龍華中路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1~3LDK | 建築面積(㎡) | 70㎡(1LDK)、90㎡(2LDK) ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 17,000~(1LDK)、24,000~(2LDK) 元/月 | ||
設備 | 衛星テレビ 屋内プール、ジム、レストラン ルームキーピング/週3回、ベッドシーツ交換/週1回 |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2014年 浦西の新しい開発エリアに位置し、黄浦江を眺望できる新しい高層マンション。都会的で洗練された内装、24時間コンシェルジュ、クラブハウスは一流の設備をそなえています。 |
||
その他の画像 |
皇家花園
所在地 | 安順路389号(×伊犁路) | 交通情報 | 10号線伊利路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 112 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 21,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | その他相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 西側に公園があり、環境良し。日本食店が多く入るオバマ広場に近く、ヴィトンビルや南豊城など虹橋エリアへのアクセスも便利です。古北Ⅱ期から若干離れているが、落ち着いた生活ができそう。 |
||
その他の画像 |
浦東嘉里城 (KERRY CITY PUDONG)
所在地 | 花木路/芳甸路 | 交通情報 | 地下鉄7号線花木路駅直結 |
---|---|---|---|
間取り | 2~3LDK | 建築面積(㎡) | 180~300 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 55,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星放送 ルームキーピング(週2回)、ベッドメイキング(週1回) ジム、サウナ、屋内プール |
||
入居条件 | |||
備考 | 5ッ星ホテルの施設とサービスを提供する高級サービスアパートメント。施設内のショッピングモールにはブランドショップや各国料理店、外資系スーパーが入っている。日本人居住率は約10%、欧米人家族が多い。 | ||
その他の画像 |
九華 ・匯智尚都
ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 仙霞路437号(×芙蓉江路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 70 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ルームキーピング/週2回 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 改装年:2011年 内装が新しく、ホテルなのでセキュリティが安心。虹橋開発区への通勤に便利。周囲に飲食店多数あり、アピタは徒歩圏内、単身赴任者にお勧めです。 |
||
その他の画像 |
陸家嘴中央公寓
所在地 | 東綉路×花木路 | 交通情報 | 2号線上海科技館駅から約10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 26,000~27,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、テニスコート |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 隣敷地に日本人学校があり、周辺は日系クリニックやスーパーなど家族帯同者には充実の生活環境です。 |
||
その他の画像 |
金象公寓
所在地 | 栄華西道79弄 | 交通情報 | 10号線水城路駅から徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 13,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:1998年 古北Ⅰ期の中ではリーズナブルな物件。建物はかなり古いが、近くに日系スーパー、飲食店、美容院など充実しており、生活に便利な立地。 |
||
その他の画像 |
瑞虹新城環庭
所在地 | 臨平路225号(×瑞虹路) | 交通情報 | 4号線臨平路駅から徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 16,000~17,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、屋内プール |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2015年 虹口区、瑞虹新城の第5期物件。30階以上の高層タワーから成る住宅区。敷地内の緑地率が高く、四季折々の植物や滝のある森林庭園が特徴です。 |
||
その他の画像 |
Base 天鑰橋
所在地 | 天鑰新村28号 | 交通情報 | 4号線上海体育場駅から徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | Studio、1LDK~ | 建築面積(㎡) | 45~ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ ルームキーピング ベッドメイキング ジム、プール |
||
入居条件 | |||
備考 | 改装年:2016年 もとは古い幼稚園だった建物を、当時の雰囲気を残しつつ、シンプルかつモダンなサービスアパートメントとして改装。西洋人デザイナーが細部の設計にまでこだわり、アートな空間を演出しています。 Base Servise Apartmentは柿子湾、虹橋路、宋園路にもあります。 |
||
その他の画像 |
華麗家族古北花園
所在地 | 黄金城道/伊犁南路 | 交通情報 | 10号線伊利路駅から徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 152 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 23,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、室内プール |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2006年 黄金城路歩行外に隣接する便利な立地。敷地内緑が多く、家族連れの方も安心して暮らせる住宅環境です。 |
||
その他の画像 |
雍景園
所在地 | 天山支路138弄(×芙蓉江路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 104 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV設置可能 |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2001年 徒歩圏内に日本料理店が多数あり。すぐ近くに日系スーパー「マルシェ」があり、西側の仁恒河濱花園内のスーパーにも輸入食材がそろっています。生活に便利な立地です! |
||
その他の画像 |
南洋新都
所在地 | 天山路177弄(×威寧路) | 交通情報 | 2号線威寧路路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~120 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000~13,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2002年 駅前にはシティースーパーがあり、日本食材もそろっています。日本食レストランが集まる仙霞路へは徒歩圏内、生活に便利な立地です。 |
||
その他の画像 |
北平南苑
所在地 | 西陶浜路33弄 | 交通情報 | 2号線淞虹路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 70 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2016年 家具家電、すべて新品の新築物件。 |
||
その他の画像 |
剣河家苑
所在地 | 金钟路68弄(金钟路/剣河路) | 交通情報 | 2号線北新涇駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 78 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2012年 1万元以下で築浅物件をお探しの方に! |
||
その他の画像 |
天台家園
所在地 | 新漁東路455弄(威寧路/天山西路) | 交通情報 | 2号線威寧路路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 111 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2003年 建物は若干古いが、日本人が多く住む地域で周囲に日本食店が多い。 |
||
その他の画像 |