所在地 | 上海市长宁区仙霞路369号 | 交通情報 | 2/15号线娄山关路 10号线红宝石路 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK/套房 | 建築面積(㎡) | 40-100㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB7,000-15,000元/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ 毎日一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年: | ||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 上海市长宁区仙霞路369号 | 交通情報 | 2/15号线娄山关路 10号线红宝石路 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK/套房 | 建築面積(㎡) | 40-100㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB7,000-15,000元/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ 毎日一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年: | ||
その他の画像 |
所在地 | 长宁区伊犁路78号 | 交通情報 | 10号线伊犁路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 86-167m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB24,500-49,000/月 元/月 | ||
設備 | 屋内プール | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2015 | ||
その他の画像 |
所在地 | 玉屏南路 /古北路 | 交通情報 | 2、15号線婁山関路駅 から徒歩約10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB20,000元/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ | ||
入居条件 | |||
備考 | 建築年:2018年 ルーム清掃:部屋清掃週 1回 ベッド用品交換週 1回 |
||
その他の画像 |
ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 仙霞路437号(×芙蓉江路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 70 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ルームキーピング/週2回 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 改装年:2011年 内装が新しく、ホテルなのでセキュリティが安心。虹橋開発区への通勤に便利。周囲に飲食店多数あり、アピタは徒歩圏内、単身赴任者にお勧めです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 天山支路138弄(×芙蓉江路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 104 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV設置可能 |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2001年 徒歩圏内に日本料理店が多数あり。すぐ近くに日系スーパー「マルシェ」があり、西側の仁恒河濱花園内のスーパーにも輸入食材がそろっています。生活に便利な立地です! |
||
その他の画像 |
所在地 | 天山路177弄(×威寧路) | 交通情報 | 2号線威寧路路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~120 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8,000~13,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | |||
備考 | 築年:2002年 駅前にはシティースーパーがあり、日本食材もそろっています。日本食レストランが集まる仙霞路へは徒歩圏内、生活に便利な立地です。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 新漁東路455弄(威寧路/天山西路) | 交通情報 | 2号線威寧路路駅徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 111 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2003年 建物は若干古いが、日本人が多く住む地域で周囲に日本食店が多い。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 天山路88弄(天山路/双流路) | 交通情報 | 2号線威寧路路駅から徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 1~2LDK | 建築面積(㎡) | 76~88 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV ジム |
||
入居条件 | その他相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 | ||
その他の画像 |
アピタ近く、日本人に人気のマンション
所在地 | 古北路/紫雲西路 | 交通情報 | 地下鉄2号線娄山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 71-160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000-20,000 元/月 | ||
設備 | 外部ジム有 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2004年竣工 2019年情報更新 |
||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 虹橋路/剣河路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 160-280 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15000-25000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 ジム/プール |
||
入居条件 | 相談可能 |
||
備考 | 築年:1998年 長期滞在用サービスアパートメント。家具家電、食器などの生活用品は全てそろっており、敷地内のジム・プールは無料で利用できます。緑が多く、静かな環境。 |
||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 天山路338弄(×威寧路) | 交通情報 | 地下鉄2号線威寧路駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-2+1LDK | 建築面積(㎡) | 75-145 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 開業:2008年 駅前に位置する立地抜群のサービスアパートメント。内装はまだ新しく、グレードが高い。駅直結のショッピングモールには外資系スーパーやカフェ、各国料理店が入っており、生活に大変便利。日本人だけでなく、外国人の入居者も多い。 |
||
その他の画像 |
ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 遵義路227号(×天山路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-2LDK | 建築面積(㎡) | 60-130 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 5000-18000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 駅に近く、虹橋ビジネスエリアへ徒歩圏内。周囲はショッピングモール、飲食店、スーパーなど充実した環境で単身者に人気。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 紫雲路/遵義路 | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 72-156 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000-25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室外プール | ||
入居条件 | ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 インターネットTV設置可能 その他相談 |
||
備考 | 築年:2006年 2016年6月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 婁山関路999弄(×長寧路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-153 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 6000-17000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2003年。 周辺は日本食レストラン多数、アピタまで徒歩15分くらい。単身者におすすめです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 古北路69号(×長寧路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-138 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000-17,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 マンション北側の蘇州河沿いには自然豊かな虹橋河濱公園があり、ジョギングや散歩に最適なコースです。西側の古北路沿いには日本料理店が何件か並び、食事にも便利な環境。 |
||
その他の画像 |