所在地 | 黄浦区徐家汇路189-191号 | 交通情報 | 9/13号线马当路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 73-148m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB22,000-38,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 房间打扫,送餐服务 |
||
備考 | 築年:2015 | ||
その他の画像 |
复兴路BASE
所在地 | 黄浦区西藏南路569号 | 交通情報 | 8/10号线老西门站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 80-145m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB17,000-29,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | 管理物件 毎日一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
備考 | 築年:2018 | ||
その他の画像 |
长河国际(新天地)
所在地 | 黄浦区寿宁路98号 | 交通情報 | 1号线黄陂南路站 8号线大世界站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 65-248m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB18,000-52,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ 屋内プール/テニスコート |
||
入居条件 | サービスマンション 毎週の掃除と寝具の入れ替えです |
||
備考 | 築年2012 | ||
その他の画像 |
天賜公寓
サービスアパートメント
所在地 | 広東路/福建中路 | 交通情報 | 1、2、8号線人民広場駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 65~124 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000~18,000 元/月 | ||
設備 | 衛星テレビ ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2000年 南京東路歩行街と外灘まで徒歩10~15分。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |