所在地 | 茂名北路/南京西路 | 交通情報 | 2, 13号線南京西路駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 128 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 32,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 築浅できれいな駅前物件。食事や買い物に便利! |
||
その他の画像 |
鴻藝豪園
疎開地エリア、欧米人にも人気のサービスアパートメント
所在地 | 淮海中路/烏魯木斉南路 | 交通情報 | 10号線上海図書館駅2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 133~158 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 20,000~24,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2000年 24時間セキュリティと行き届いたメンテナンス、上質でナチュラルな内装を提供。プラタナス並木が続く疎開地エリアに位置し、ゆったりとした心地よい生活を送ることができます。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
壹街区
所在地 | 鳳陽路/大田路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 84~138 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 | ||
その他の画像 |
淡水湾花園
所在地 | 馬当路/淡水路 | 交通情報 | 9号線馬当路駅から5分、10号線新天地駅まで10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 84~138 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 | ||
その他の画像 |
美麗華酒店公寓
サービスアパートメント
所在地 | 水城南路/虹橋路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 110~130 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 23,500~ 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋外プール/サウナ ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1997年 敷地1階にはしんせん館、徒歩数分内にカルフールや万科広場があり、生活に便利な環境です。 2016年7月情報更新 |
||
その他の画像 |
御錦軒
ヨーロッパスタイルの高級サービスアパートメント
所在地 | 南京西路/鳳陽路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~260 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 19,000~70,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋内プール/サウナ レストラン |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2011年オープン | ||
その他の画像 |
日月光伯爵居
田子坊まで1分、新天地も徒歩圏内のサービスアパートメント
所在地 | 瑞金二路/徐家匯路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 131~177 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋内プール/サウナ 日本語対応カウンター |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2013年オープン |
||
その他の画像 |
鼎園
サービスアパートメント
所在地 | 肇家浜路/瑞金南路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~170 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 打浦橋駅隣接のショッピングモールには外資系スーパーや日本食レストランが入っており、生活に便利。駅北側には田子坊が広がり、外国人にも人気のエリアです。 |
||
その他の画像 |
萊詩邸
所在地 | 南丹東路/漕溪北路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000~22,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ。駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く、賑やかなエリアです。 |
||
その他の画像 |
東方曼哈頓
所在地 | 文定路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~19,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 徐家匯駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く賑やかだが、マンション周辺は住宅地で静かな雰囲気。敷地内にコンビニあり。駅前の港匯広場には外資系スーパーやレストランが入っており、生活に便利です。 |
||
その他の画像 |
徐匯苑
シンガポール系サービスアパートメント
所在地 | 天鑰橋路/中山二路 | 交通情報 | 1、4号線上海体育館駅から10分,11号線上海游泳館駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~190 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2012年 シンガポール系ディベロッパーが管理する国際的雰囲気漂うマンション。敷地内に日系スーパーがあり、シャトルバスやその他設備も充実。中心地から少し離れているが、日本人に人気の物件です。 |
||
その他の画像 |
里昂花園
所在地 | 栄華東道/黃金城道 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 13,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1996年 | ||
その他の画像 |
靜安紫苑
サービスアパートメント
所在地 | 江寧路/新閘路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 51~101 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9000~16000 元/月 | ||
設備 | インターネット ハウスキーピング/週2回 オプションでネットテレビ、ジムなどの利用可能 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2009年 日本語対応可能、全室バスタブ付きで、新しく清潔感のある内装。南京西路繁華街に近く、日本人入居率が8割を占める人気サービスアパートメントです。 |
||
その他の画像 |
鹿特丹花園
所在地 | 栄華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 13,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1997年 向かいに万科広場、徒歩2~3分内にカルフール、敷地内にしんせん館があり、初めての上海でも不自由なく生活できます。 |
||
その他の画像 |
嘉里中心公寓
サービスアパートメント
所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号線靜安寺駅直結 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~145 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 28,000~37,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 改装年:2014年 静安ケリーセンター東区に位置するサービスアパートメント。その他エリアにはブランドショップ、外資系スーパー、飲食店などが入るラグジュアリーでファッショナブルな複合モールとなっている。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |