所在地 | 浦东新区崂山路600号 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 70-260m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB16,000-45,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2020 | ||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 浦东新区崂山路600号 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 70-260m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB16,000-45,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2020 | ||
その他の画像 |
所在地 | 上海市浦东新区浦东大道3号 | 交通情報 | 14号线浦东南路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 66-168㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB10,000-22,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/屋内プール /テニスコート |
||
入居条件 | 管理物件 | ||
備考 | 築年:2008 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦东新区浦东大道2029弄 | 交通情報 | 14号线歇浦路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 50-65㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB9,000-21,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2022 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦东新区浦三路21弄53号 | 交通情報 | 6号线临沂新村站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 71-327m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB13,000-40,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2017 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦东南路111号 | 交通情報 | 2/14号线陆家嘴站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 47-191m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB24,000-65,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/屋内プール | ||
入居条件 | サービスマンション 毎日一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
備考 | 築年:2013 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦东新区松林路283弄 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 110-120m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB23,000起/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2012 | ||
その他の画像 |
所在地 | 浦东新区芳甸路1050号 | 交通情報 | 7号线花木路站 2号线世纪公园站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-4LDK/套房 | 建築面積(㎡) | 112-330m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB27,000-160,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ 屋内プール/テニスコート |
||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
備考 | 築年:2011 | ||
その他の画像 |
所在地 | 静安区南京西路1376号 | 交通情報 | 2/7/14号线静安寺站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-4LDK | 建築面積(㎡) | 47-267㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB22,000-82,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ 屋内プール |
||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2000 | ||
その他の画像 |
所在地 | 静安区南京西路1515号 | 交通情報 | 2/7号线静安寺站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 76-222m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB30,000-85,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム/サウナ 屋内プール |
||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
備考 | 築年:2012 | ||
その他の画像 |
所在地 | 康定路699号 | 交通情報 | 7号线昌平路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 70-122㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB15,000-19,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2019 | ||
その他の画像 |
所在地 | 静安区西藏北路558号 | 交通情報 | 8号线中兴路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 52-110m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB12,000-22,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2023 | ||
その他の画像 |
所在地 | 静安区虬江路931号 | 交通情報 | 3/4号线宝山路站 8号线中兴路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 42-108m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB13,000-35,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
備考 | 築年:2024 | ||
その他の画像 |
所在地 | 新闸路831号 | 交通情報 | 2/12/13号线南京西路站 1号线汉中路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 60-180㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB8,000-23,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム(会员制) | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ | ||
備考 | 築年:2005 | ||
その他の画像 |
所在地 | 静安区西康路663号 | 交通情報 | 7号线昌平路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 52-102m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB13,000-25,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | ホテル式管理サービ 24小时客房服务 |
||
備考 | 築年:2019 | ||
その他の画像 |
所在地 | 普陀区武宁路103号 | 交通情報 | 3/4/11号线曹杨路站 |
---|---|---|---|
間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 83-189m² ㎡ |
賃料(RMB元/月) | RMB18,000-31,000/月 元/月 | ||
設備 | ジム | ||
入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
備考 | 築年:2010 | ||
その他の画像 |