| 所在地 | 石門一路/威海路 | 交通情報 | 2、13号線南京西路駅から5~10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、プール | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 マンション南側の大沽路は各国料理店やバーが並ぶ、お洒落なストリート。南京西路歩行街まで徒歩6~7分、買い物にも便利です。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 石門一路/威海路 | 交通情報 | 2、13号線南京西路駅から5~10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、プール | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 マンション南側の大沽路は各国料理店やバーが並ぶ、お洒落なストリート。南京西路歩行街まで徒歩6~7分、買い物にも便利です。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 北京西路/石門二路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~165 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 伊勢丹ショッピングセンターや駅前繁華街に近く、周囲には日本食や各国料理店も多い。敷地内は緑が多く、欧米人も多く住むマンション。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 昌平路/西康路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~165 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~29,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2002年 地下鉄静安寺駅前の久光百貨店、南京西路駅近くの伊勢丹ショッピングセンターにも徒歩圏内。付近にはレストランが多く、好立地物件です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 昌平路/西康路 | 交通情報 | 7号昌平路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,500~31,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2009年 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 黄金城道/古北路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 古北Ⅰ期とⅡ期の間に位置し、どちらにも行きやすい好立地。建物下階には日系クリニックが入っている。 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 康定路/常德路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 104~152 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム ハウスキーピング/週2回 ベッドメイキング/週2回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2009年 日本式のサービスを提供し、日本人居住者が9割を占める。静安寺駅前に久光スーパー、上海商城内にCity Shopが入っており、買い物にも便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 仙霞路/遵義南路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 93~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/プール/テニスコートなど |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1995年 下階には日系クリニックやしんせん館があり、周囲には日本食レストランも多い。虹橋エリア勤務の人には大変便利。なかなか空室が出ない人気物件です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 栄華東道/黃金城道 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1996年 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 江寧路/新閘路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 51~101 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~26,000 元/月 | ||
| 設備 | インターネット ハウスキーピング/週2回 オプションでネットテレビ、ジムなどの利用可能 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2009年 日本語対応可能、全室バスタブ付きで、新しく清潔感のある内装。南京西路繁華街に近く、日本人入居率が8割を占める人気サービスアパートメントです。 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 陝西北路/安遠路 | 交通情報 | 7、13号線長寿路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 80~161 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10000~25000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 上海の観光名所、玉仏寺のそば。最寄り駅、長寿路駅から静安寺駅までは2駅です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 栄華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1997年 向かいに万科広場、徒歩2~3分内にカルフール、敷地内にしんせん館があり、初めての上海でも不自由なく生活できます。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 虹橋路1163弄(伊犁路近く) | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 64~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 高島屋や黄金城道歩行街まで徒歩5分、虹橋ビジネスエリアへも徒歩圏内。虹橋路沿いにあるため、バスやタクシーでの移動にも便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 烏魯木齊中路/長樂路 | 交通情報 | 7号線常熟路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 147~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 21,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | お洒落なセレクトショップやカフェなどが並ぶ安福路に近く、周辺には欧米人向けの食材を扱う店が多くある。入居者は欧米人が多い。 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号線靜安寺駅直結 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~145 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 30,000~85,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、室内プール | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 改装年:2014年 静安ケリーセンター東区に位置するサービスアパートメント。その他エリアにはブランドショップ、外資系スーパー、飲食店などが入るラグジュアリーでファッショナブルな複合モールとなっている。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 新閘路/常德路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅、 2, 7号線静安寺駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~34,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、ゴルフ練習場 | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||