0ポートマンリッツカールトンのサービスアパートメント
| 所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号靜安寺駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK / 1ROOM | 建築面積(㎡) | 93~267㎡ / 47 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 29,000~60,000 元/月 | ||
| 設備 | 外資系スーパー ジム、室内外プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 2016年5月情報更新 | ||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

0ポートマンリッツカールトンのサービスアパートメント
| 所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号靜安寺駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK / 1ROOM | 建築面積(㎡) | 93~267㎡ / 47 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 29,000~60,000 元/月 | ||
| 設備 | 外資系スーパー ジム、室内外プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 2016年5月情報更新 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1997年 2016年5月更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 虹梅路/吴中路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 93-170 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 27,000-45,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 18,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | '淮海西路/番愚路 | 交通情報 | 10号線交通大学駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 120-187 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 19,000~32,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 興国路/湖南路 | 交通情報 | 10号線上海図書館、交通大学駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 135-280 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 21,000~40,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム/プール/サウナ/ゴルフ練習場 | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | ヨーロッパ建築の建物で、周囲は緑が多く、落ち着いた環境。プラタナス並木が続き興国路沿いには美しい洋館が並び、外国人に人気のエリアです。 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 虹橋路/剣河路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 160-280 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16000-35000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 ジム/プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 |
||
| 備考 | 築年:1998年 長期滞在用サービスアパートメント。家具家電、食器などの生活用品は全てそろっており、敷地内のジム・プールは無料で利用できます。緑が多く、静かな環境。 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 天山路338弄(×威寧路) | 交通情報 | 地下鉄2号線威寧路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-2+1LDK | 建築面積(㎡) | 75-145 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15000-30000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 開業:2008年 駅前に位置する立地抜群のサービスアパートメント。内装はまだ新しく、グレードが高い。駅直結のショッピングモールには外資系スーパーやカフェ、各国料理店が入っており、生活に大変便利。日本人だけでなく、外国人の入居者も多い。 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 湖南路/興国路 | 交通情報 | 10、11号線交通大学駅から11分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 85-180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~32,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1900年。部屋の清掃サービスは無し。 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 華山路/曹家堰路 | 交通情報 | 2, 11号線江蘇路駅、10,11号線交通大学駅、10号線上海図書館駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK、ペントハウス | 建築面積(㎡) | 2LDK/135㎡、3LDK/237~245㎡、4LDK/341㎡、ペントハウス/583 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 22,000~50,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/サウナ/室内プール/テニスコート ハウスキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 一流の設備とサービスを提供する香港系ディベロッパー管理によるサービスアパートメント。歴史的建築物が立ち並ぶ疎開地エリアに位置し、お洒落ストリートの安福路や武康路にも近い。市内要所へシャトルバスも出ています。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 翠鈺路/古羊路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 100~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~22,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" ジム/サウナ/屋外プール テニスコート" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 華山路/鎮甯路 | 交通情報 | 1, 7号線常熟路駅から20分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 213 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 35,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/屋内プール/サウナ/テニスコート ルームキーピング/週2回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1999年 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 榮華東道/古北路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 75~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 18,000~24,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 水城南路/榮華東道 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~50,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||