| 所在地 | 威寧路358弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 58㎡-131㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 11,000-21,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相谈可能 | ||
| 備考 | 完成:2007~2012年 威寧路駅前のマンション群で現在Ⅰ~Ⅲ期までオープンしている。駅直結のBINGO広場はカフェ、各国レストラン、外資系スーパーなどが入る充実したショッピングモール。生活が大変便利な環境で、人気物件のひとつです。 |
||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 威寧路358弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 58㎡-131㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 11,000-21,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相谈可能 | ||
| 備考 | 完成:2007~2012年 威寧路駅前のマンション群で現在Ⅰ~Ⅲ期までオープンしている。駅直結のBINGO広場はカフェ、各国レストラン、外資系スーパーなどが入る充実したショッピングモール。生活が大変便利な環境で、人気物件のひとつです。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 伊犁南路/红宝石路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 157~360 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 30,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2003年 石造りのクラシカルな建築がお洒落なマンション。敷地内の緑が多く、静かな環境です。各部屋の面積が広く、家族向け。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 富貴東道/伊犁南路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅/宋園路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 130~168 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~32,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 敷地内の庭が広く、静かな環境。日本食レストランが集まる古羊路に近く、黄金城道歩行街のすぐそばという好立地。 2015年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 黄金城道/姚虹路 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 106~155 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 18,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 古北Ⅱ期の一番東に位置し、比較的リーズナブルな物件です。近くに日本食レストランが多く、単身者にも人気です。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 瑪瑙路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 136~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 紅松東路/古北南路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール/クリーニング店/スーパー等 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 古北Ⅰ期エリアから離れているので買い物は少々不便ですが、施設は充実しています。また、近年古羊路西側の飲食店が増えてきており、食事が便利になりつつあります。 2016年7月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 銀珠路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 117~161 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 銀珠路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~158 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 银珠路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 71~162 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール等 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 银珠路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
立地抜群、設備充実の香港系ホテル式サービスアパートメント
| 所在地 | 華山路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 90~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 19000~320000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1999年(2007年改装) 港匯広場に隣接し、買い物や食事に便利。徒歩圏内にしんせん館もあります。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 玛瑙路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~38,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||