| 所在地 | 婁山關路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 20-40㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB4,500-8,500/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/屋内プール | ||
| 入居条件 | サービスマンション ハウスキーピング |
||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 婁山關路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 20-40㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB4,500-8,500/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/屋内プール | ||
| 入居条件 | サービスマンション ハウスキーピング |
||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 宋園路/黄金城道 | 交通情報 | 15号線姚虹路駅 から徒歩約10分 10号線宋園路駅 から徒歩約5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1+1LDK | 建築面積(㎡) | 74㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB18,000元/月〜 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 建築年:2016年 ルーム清掃:部屋清掃週 1回 ベッド用品交換週 1回 物件種類:サービスマンション |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 玉屏南路 /古北路 | 交通情報 | 2、15号線婁山関路駅 から徒歩約10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB20,000元/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/サウナ | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 建築年:2018年 ルーム清掃:部屋清掃週 1回 ベッド用品交換週 1回 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 富贵东路/伊利南路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から約8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1~2LDK | 建築面積(㎡) | 78~94㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB12,000~14,000/月 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付 |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2008 物件総階数:32F |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 仙霞路 | 交通情報 | 2号線婁山関路から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 220㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | US$3.600/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:1995年 物件総階数:33F |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 田東路258弄 | 交通情報 | 3号線漕溪路駅徒歩5分、12号線龍漕路駅徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 148 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2004年 駅近く、IKEA徒歩圏内。上海体育場1階に大型スーパー『Century Mart』があり、電化製品から日用雑貨、食品までそろっています。 |
||
| その他の画像 | |||
外資系サービスアパートメント
| 所在地 | 凱濱路/東安路 | 交通情報 | 7号線龍華中路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1~3LDK | 建築面積(㎡) | 70㎡(1LDK)、90㎡(2LDK) ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 衛星テレビ 屋内プール、ジム、レストラン ルームキーピング/週3回、ベッドシーツ交換/週1回 |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2014年 浦西の新しい開発エリアに位置し、黄浦江を眺望できる新しい高層マンション。都会的で洗練された内装、24時間コンシェルジュ、クラブハウスは一流の設備をそなえています。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 安順路389号(×伊犁路) | 交通情報 | 10号線伊利路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 112 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 21,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
| 入居条件 | その他相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 西側に公園があり、環境良し。日本食店が多く入るオバマ広場に近く、ヴィトンビルや南豊城など虹橋エリアへのアクセスも便利です。古北Ⅱ期から若干離れているが、落ち着いた生活ができそう。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 花木路/芳甸路 | 交通情報 | 地下鉄7号線花木路駅直結 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1~4LDK | 建築面積(㎡) | 180~300 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 32,000~160,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星放送 ルームキーピング(週2回)、ベッドメイキング(週1回) ジム、サウナ、屋内プール |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 5ッ星ホテルの施設とサービスを提供する高級サービスアパートメント。施設内のショッピングモールにはブランドショップや各国料理店、外資系スーパーが入っている。日本人居住率は約10%、欧米人家族が多い。 | ||
| その他の画像 | |||
0ホテル式サービスアパートメント
| 所在地 | 仙霞路437号(×芙蓉江路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 70 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ルームキーピング/週2回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 改装年:2011年 内装が新しく、ホテルなのでセキュリティが安心。虹橋開発区への通勤に便利。周囲に飲食店多数あり、アピタは徒歩圏内、単身赴任者にお勧めです。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 東綉路×花木路 | 交通情報 | 2号線上海科技館駅から約10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 26,000~27,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、テニスコート |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 隣敷地に日本人学校があり、周辺は日系クリニックやスーパーなど家族帯同者には充実の生活環境です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 栄華西道79弄 | 交通情報 | 10号線水城路駅から徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 18,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:1998年 古北Ⅰ期の中ではリーズナブルな物件。建物はかなり古いが、近くに日系スーパー、飲食店、美容院など充実しており、生活に便利な立地。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 臨平路225号(×瑞虹路) | 交通情報 | 4号線臨平路駅から徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 100 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~17,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、屋内プール |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2015年 虹口区、瑞虹新城の第5期物件。30階以上の高層タワーから成る住宅区。敷地内の緑地率が高く、四季折々の植物や滝のある森林庭園が特徴です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 天鑰新村28号 | 交通情報 | 4号線上海体育場駅から徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | Studio、1LDK~ | 建築面積(㎡) | 45~ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ルームキーピング ベッドメイキング ジム、プール |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 改装年:2016年 もとは古い幼稚園だった建物を、当時の雰囲気を残しつつ、シンプルかつモダンなサービスアパートメントとして改装。西洋人デザイナーが細部の設計にまでこだわり、アートな空間を演出しています。 Base Servise Apartmentは柿子湾、虹橋路、宋園路にもあります。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 黄金城道/伊犁南路 | 交通情報 | 10号線伊利路駅から徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築面積(㎡) | 152 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 23,000~ 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2006年 黄金城路歩行外に隣接する便利な立地。敷地内緑が多く、家族連れの方も安心して暮らせる住宅環境です。 |
||
| その他の画像 | |||