| 所在地 | 浦东新区崂山路600号 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 70-260m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB16,000-45,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2020 | ||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 浦东新区崂山路600号 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 70-260m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB16,000-45,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2020 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 上海市浦东新区浦东大道3号 | 交通情報 | 14号线浦东南路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 66-168㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB10,000-22,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/屋内プール /テニスコート |
||
| 入居条件 | 管理物件 | ||
| 備考 | 築年:2008 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦东新区浦东大道2029弄 | 交通情報 | 14号线歇浦路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 50-65㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB9,000-21,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2022 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦东新区浦三路21弄53号 | 交通情報 | 6号线临沂新村站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 71-327m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB13,000-40,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2017 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦东南路111号 | 交通情報 | 2/14号线陆家嘴站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 47-191m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB24,000-65,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/屋内プール | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎日一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
| 備考 | 築年:2013 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦东新区松林路283弄 | 交通情報 | 2/4/6/9号线世纪大道站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 110-120m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB23,000起/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2012 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦东新区芳甸路1050号 | 交通情報 | 7号线花木路站 2号线世纪公园站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-4LDK/套房 | 建築面積(㎡) | 112-330m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB27,000-160,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/サウナ 屋内プール/テニスコート |
||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
| 備考 | 築年:2011 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 花木路/芳甸路 | 交通情報 | 地下鉄7号線花木路駅直結 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1~4LDK | 建築面積(㎡) | 180~300 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 32,000~160,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星放送 ルームキーピング(週2回)、ベッドメイキング(週1回) ジム、サウナ、屋内プール |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 5ッ星ホテルの施設とサービスを提供する高級サービスアパートメント。施設内のショッピングモールにはブランドショップや各国料理店、外資系スーパーが入っている。日本人居住率は約10%、欧米人家族が多い。 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 東綉路×花木路 | 交通情報 | 2号線上海科技館駅から約10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 26,000~27,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、テニスコート |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 隣敷地に日本人学校があり、周辺は日系クリニックやスーパーなど家族帯同者には充実の生活環境です。 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 世紀大道/陆家嘴环路 | 交通情報 | 2号線陸家嘴から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~1.5LDK | 建築面積(㎡) | 80~100 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 24000~45000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネット、日本語チャンネル ジム、プール、サウナ 24時間セキュリティ&フロントサービス |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2012年 陸家嘴金融区の中心にあり、周囲は5ッ星ホテルが立ち並ぶ高級エリア。一流ホテルの設備とサービスを提供し、夜は黄浦江の夜景を楽しむことができます。IFCモールと繋がっており、買い物や食事も便利! |
||
| その他の画像 | |||
日本人向けサービスアパートメント
| 所在地 | 東绣路/錦延路 | 交通情報 | 10号線上海科技館駅から12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 88~200 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 17000~45000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2008年 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 向城路/東方路 | 交通情報 | 2、4、6、9号線世紀大道駅から8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 104~120 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16000~18000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール、サウナ ルームキーピング(週2回) |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1997年 周囲は商業ビル、国際ホテルが立ち並ぶ浦東一の繁華街。カフェ、日本料理店、ドラッグストアが入る便利な96広場へは徒歩5分。入居者はジム、プール、サウナを無料で利用できます。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 明月路/黑松路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 135~367㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 臨沂北路/浦陽路 | 交通情報 | 4号線塘橋駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニス場 ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 日本人入居率が高いサービスマンション。敷地内にスーパー、飲食店、クリーニングなどがあり、大変便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 松林路/濰坊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 110~120 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 21,000~28,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||