| 所在地 | 古北路69号(×長寧路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-138 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000-26,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 マンション北側の蘇州河沿いには自然豊かな虹橋河濱公園があり、ジョギングや散歩に最適なコースです。西側の古北路沿いには日本料理店が何件か並び、食事にも便利な環境。 |
||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 古北路69号(×長寧路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-138 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000-26,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 マンション北側の蘇州河沿いには自然豊かな虹橋河濱公園があり、ジョギングや散歩に最適なコースです。西側の古北路沿いには日本料理店が何件か並び、食事にも便利な環境。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 芙蓉江路555弄(×天山支路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 61-150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000-28,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2011年 マンション西出口のそばには日系スーパー、東側の古北路には日本料理店が数件並び、生活に便利な環境です。設備がまだ新しく、人気の物件。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 水城路680号(×新漁東路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 97-133 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~ 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2003年 威寧路駅前のショッピングモールに近く、アピタへも徒歩圏内。バス2駅ほどで水城路駅前に出るので古北Ⅰ期にもアクセスしやすく、買い物や外食に便利な立地です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 威寧路511弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2010年 比較的新しい物件で、ゆったりとした間取りが人気。敷地内は緑が多く、静かな環境です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 威寧路458弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-135 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 11,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2008年 駅前ですが、敷地内緑が多く、静かな環境です。周囲はスーパーや飲食店が整っており、生活に便利。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 水城路883号(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 108-145 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000-26,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、プール、テニスコート、ミニスーパー、カフェ、クリーニング店など | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 広々とした敷地で、日本人や欧米人ファミリーが多く住む大型マンション。敷地内にミニスーパーがあり、日本食材も扱っている。 |
||
| その他の画像 | |||
敷地が広く、お子様連れの家族に人気のマンション
| 所在地 | 芙蓉江路388弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 84-160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 17,000-30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム、プール、テニスコートなど |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 ジム、室内外プール、テニスコート、キッズルーム、カフェ、コンビニなどクラブハウス設備が充実しており、付近に日系スーパーもあります。欧米人ファミリーにも人気のマンションです。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 威寧路358弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 58㎡-131㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 11,000-21,000 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 相谈可能 | ||
| 備考 | 完成:2007~2012年 威寧路駅前のマンション群で現在Ⅰ~Ⅲ期までオープンしている。駅直結のBINGO広場はカフェ、各国レストラン、外資系スーパーなどが入る充実したショッピングモール。生活が大変便利な環境で、人気物件のひとつです。 |
||
| その他の画像 | |||