| 所在地 | 徐汇区瑞宁路/龙华中路 | 交通情報 | 7/12号线龙华中路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-4LDK | 建築面積(㎡) | 1-4LDK ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB15,000-170,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム(会员制) | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) 1000/月 |
||
| 備考 | 築年:2023 | ||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 徐汇区瑞宁路/龙华中路 | 交通情報 | 7/12号线龙华中路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-4LDK | 建築面積(㎡) | 1-4LDK ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB15,000-170,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム(会员制) | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) 1000/月 |
||
| 備考 | 築年:2023 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 徐汇区衡山路99号 | 交通情報 | 1号线衡山路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 103-276m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB39,000-100,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/サウナ 屋内プール |
||
| 入居条件 | サービスマンション 24小时前台、洗衣和干洗服务、 快递服务、日常保洁 |
||
| 備考 | 築年:2013 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 徐汇区天钥桥路968号 | 交通情報 | 11号线上海游泳馆站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 75-198m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB16,000-32,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/プール | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2002 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 淮海中路1500号2号楼 | 交通情報 | 10号线上海图书馆站 1/7常熟路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2-4LDK | 建築面積(㎡) | 98-208㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB18,000-45,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/ 屋内プール/テニスコート (会员制) |
||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:1999 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 上海市徐汇区衡山路525号 | 交通情報 | 1号线衡山路站 9/7号线肇嘉浜路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 60-90m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB20,000-27,000/月 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | サービスマンション 每周一回 |
||
| 備考 | 築年:2019 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 斜土路1515号 | 交通情報 | 9/12号线嘉善路 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 50-73㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB11,000-20,000/月 元/月 | ||
| 設備 | RMB11,000-20,000/月 | ||
| 入居条件 | 管理物件 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
| 備考 | 築年:2018 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 汇站街83号 | 交通情報 | 1/9/11号线徐家汇站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 65-133㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB18,000-32,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/サウナ | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2019 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 蒲匯塘路98号 | 交通情報 | 1/4號線上海體育館站 1/9/11號線徐家匯站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 28-65㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB6,000-12,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2016 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 龙华西路315弄58号 | 交通情報 | 12号线龙漕路 3号线漕溪路 11号线上海游泳馆站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 建築面積(㎡) | 35-70㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB5,000-15,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | 管理物件 毎月一回 (ベッド用品の交換毎月一回) |
||
| 備考 | 築年:2021 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 徐虹北路6弄8号 | 交通情報 | 4/9宜山路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 64-115㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB10,000-18,000/月 元/月 | ||
| 設備 | |||
| 入居条件 | 管理物件 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
| 備考 | 築年:2019 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 广元西路98号 | 交通情報 | 1/9/11号线徐家汇站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-3LDK | 建築面積(㎡) | 92-172㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB18,000-30,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/サウナ 屋内プール/テニスコート |
||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周三回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2004 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 文定路219号 | 交通情報 | 3/4/9号线宜山路站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-2LDK | 建築面積(㎡) | 40-110㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB11,000-25,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム | ||
| 入居条件 | 管理物件 毎周一回 (ベッド用品の交換毎週二回) |
||
| 備考 | 築年:2019 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 华山路2118号 虹桥路1号港汇恒隆广场 | 交通情報 | 1/9/11徐家汇站 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1-4LDK | 建築面積(㎡) | 90-239m² ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | RMB18,000-48,000/月 元/月 | ||
| 設備 | ジム/ 屋顶プール/テニスコート |
||
| 入居条件 | サービスマンション 毎周二回 (ベッド用品の交換毎週一回) |
||
| 備考 | 築年:2007 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 田東路258弄 | 交通情報 | 3号線漕溪路駅徒歩5分、12号線龍漕路駅徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築面積(㎡) | 148 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2004年 駅近く、IKEA徒歩圏内。上海体育場1階に大型スーパー『Century Mart』があり、電化製品から日用雑貨、食品までそろっています。 |
||
| その他の画像 | |||
外資系サービスアパートメント
| 所在地 | 凱濱路/東安路 | 交通情報 | 7号線龍華中路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1~3LDK | 建築面積(㎡) | 70㎡(1LDK)、90㎡(2LDK) ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 衛星テレビ 屋内プール、ジム、レストラン ルームキーピング/週3回、ベッドシーツ交換/週1回 |
||
| 入居条件 | |||
| 備考 | 築年:2014年 浦西の新しい開発エリアに位置し、黄浦江を眺望できる新しい高層マンション。都会的で洗練された内装、24時間コンシェルジュ、クラブハウスは一流の設備をそなえています。 |
||
| その他の画像 | |||