| 所在地 | 明月路/黑松路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 135~367㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 明月路/黑松路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 135~367㎡ ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 臨沂北路/浦陽路 | 交通情報 | 4号線塘橋駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 10,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニス場 ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 日本人入居率が高いサービスマンション。敷地内にスーパー、飲食店、クリーニングなどがあり、大変便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 東綉路/花木路 | 交通情報 | 2号線上海科技館駅から約15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~190 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 インターネットTV ジム |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2010年 東和公寓の北側に位置し、周辺には日本人学校、日系クリニック、日系スーパーがあり家族帯同者に便利な環境です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦城路/張楊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 85~208 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~46,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 浦城路/商城路 | 交通情報 | 2号線東昌路駅から約10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 118~217 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,500~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2003年 黄浦河に隣接し、バンド景色を楽しめる立地。クラブハウスが充実し、スーパーやクリーニング店もあります。日本人居住率は10~20%、欧米人居住者が多いマンションです。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | '商城路/浦明路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 80~199 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,000~28,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | '嶗山路/濰坊路 | 交通情報 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 94~230 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14400~21600 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 姚虹路/古羊路 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 123~139 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,500~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2005年 日本食レストランが並ぶ古羊路に近く、高島屋や黄金城道歩行街まで徒歩数分です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 石門一路/威海路 | 交通情報 | 2、13号線南京西路駅から5~10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~167 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 12,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、プール | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 マンション南側の大沽路は各国料理店やバーが並ぶ、お洒落なストリート。南京西路歩行街まで徒歩6~7分、買い物にも便利です。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 昌平路/西康路 | 交通情報 | 7号昌平路駅から5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,500~31,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2009年 | ||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 黄金城道/古北路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 古北Ⅰ期とⅡ期の間に位置し、どちらにも行きやすい好立地。建物下階には日系クリニックが入っている。 | ||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 康定路/常德路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅から3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 104~152 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム ハウスキーピング/週2回 ベッドメイキング/週2回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2009年 日本式のサービスを提供し、日本人居住者が9割を占める。静安寺駅前に久光スーパー、上海商城内にCity Shopが入っており、買い物にも便利です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 仙霞路/遵義南路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から10分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 93~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~35,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/プール/テニスコートなど |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1995年 下階には日系クリニックやしんせん館があり、周囲には日本食レストランも多い。虹橋エリア勤務の人には大変便利。なかなか空室が出ない人気物件です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 石門一路/南京西路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 51~101 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15000~22000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/サウナ/屋内プール ハウスキーピング/週1回 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 南京西路駅前はブティックや飲食店が多く、ショッピングや食事に便利なロケーション。伊勢丹ショッピングセンターにも近い。南へ徒歩5分ほどの大沽路はバーやスパなどが並ぶお洒落ストリートとなっている。マンション内の設備やセキュリティも万全の人気物件です。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 栄華東道/黃金城道 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 14,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1996年 | ||
| その他の画像 | |||