| 所在地 | 宋園路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 周囲に日本食レストラン多数、駅近物件。高島屋も徒歩圏内です。 |
||
| その他の画像 | |||
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで

| 所在地 | 宋園路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~20,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 周囲に日本食レストラン多数、駅近物件。高島屋も徒歩圏内です。 |
||
| その他の画像 | |||
香港系サービスアパートメント
| 所在地 | 広元西路/恭城路 | 交通情報 | 1、9、13号線徐家匯駅から2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 92~170 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 15,000~25,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニスコート |
||
| 入居条件 | 週二回のハウスキーピング 週一回のベッドメイキング |
||
| 備考 | 築年:2004年 駅近、24時間セキュリティーで日本人にも人気の物件です。下階にはしんせん館やスタバがあり、生活に便利。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 匯川路88弄(×長寧路) | 交通情報 | 2、3、4号線中山公園駅から2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 13,000~26,000 元/月 | ||
| 設備 | ジム、室内プール | ||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 交通に便利な駅前物件!駅周辺はショッピングモール、飲食店、エンターテイメントが多数。敷地内にはWillsが入っています。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
サービスアパートメント
| 所在地 | 長寧路888弄(×匯川路) | 交通情報 | 2、3、4号線中山公園駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 110~133 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 25,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 日本語対応レセプション ジム、サウナなど |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2004年 日本人入居率の高いマンション。駅近で、高層階からは中山公園を一望できる絶好のロケーション。近くに日系スーパーがあります。 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 瑪瑙路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 136~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | |||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 紅松東路/古北南路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~180 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール/クリーニング店/スーパー等 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 古北Ⅰ期エリアから離れているので買い物は少々不便ですが、施設は充実しています。また、近年古羊路西側の飲食店が増えてきており、食事が便利になりつつあります。 2016年7月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 銀珠路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 117~161 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 銀珠路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~158 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 银珠路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 71~162 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 16,000~33,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール等 |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 银珠路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~30,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2007年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||
立地抜群、設備充実の香港系ホテル式サービスアパートメント
| 所在地 | 華山路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯路駅から1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 90~150 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 19000~320000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:1999年(2007年改装) 港匯広場に隣接し、買い物や食事に便利。徒歩圏内にしんせん館もあります。 |
||
| その他の画像 | |||
| 所在地 | 玛瑙路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 126~160 ㎡ |
| 賃料(RMB元/月) | 20,000~38,000 元/月 | ||
| 設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、室内プール |
||
| 入居条件 | 相談可能 | ||
| 備考 | 築年:2006年 2016年5月情報更新 |
||
| その他の画像 | |||