所在地 | 新閘路/西康路 | 交通情報 | 2号線靜安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 114~140 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 1100~16000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 | ||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 新閘路/西康路 | 交通情報 | 2号線靜安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 114~140 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 1100~16000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 | ||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号線靜安寺駅直結 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~145 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 28,000~37,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 改装年:2014年 静安ケリーセンター東区に位置するサービスアパートメント。その他エリアにはブランドショップ、外資系スーパー、飲食店などが入るラグジュアリーでファッショナブルな複合モールとなっている。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 新閘路/常德路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅、 2, 7号線静安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000~25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、ゴルフ練習場 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
ポートマンリッツカールトンのサービスアパートメント
所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号靜安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK / 1ROOM | 建築面積(㎡) | 93~267㎡ / 47 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 29,000~45,000 元/月 | ||
設備 | 外資系スーパー ジム、室内外プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2016年5月情報更新 | ||
その他の画像 |
所在地 | 延安西路/定西路 | 交通情報 | 3、4号線延安西路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 71~137 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7500~15000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 オフィスビスに併設されたマンションで、セキュリティはしっかりしている。周囲に日本料理店や日系スーパーなどはないが、ローカルグルメストリートの定西路に近い。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15,000~22,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1997年 2016年5月更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 向城路/東方路 | 交通情報 | 地下鉄2号線世紀大道駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-2LDK | 建築面積(㎡) | 100-120 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15000-18000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 13,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 虹許路/虹橋路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-5+1LDK | 建築面積(㎡) | 169+365 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 16000-28000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 | ![]() ![]() |
所在地 | 虹梅路/吴中路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 93-170 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 25000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 榮華東道/水城路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 120~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 16,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | '淮海西路/番愚路 | 交通情報 | 10号線交通大学駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 120-187 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15000~23000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 |
||
その他の画像 |
所在地 | 清溪路/仙霞路 | 交通情報 | 地下鉄10号線滝溪路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-4LDK | 建築面積(㎡) | 197-243 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 22000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 興国路/湖南路 | 交通情報 | 10号線上海図書館、交通大学駅から7分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 135-280 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 21,000~40,000 元/月 | ||
設備 | ジム/プール/サウナ/ゴルフ練習場 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | ヨーロッパ建築の建物で、周囲は緑が多く、落ち着いた環境。プラタナス並木が続き興国路沿いには美しい洋館が並び、外国人に人気のエリアです。 | ||
その他の画像 |
所在地 | 宋園路/黃金城道 | 交通情報 | 10号線宋園路駅から7分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 76~120 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~16,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |