田子坊まで1分、新天地も徒歩圏内のサービスアパートメント
所在地 | 瑞金二路/徐家匯路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 131~177 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋内プール/サウナ 日本語対応カウンター |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2013年オープン |
||
その他の画像 |
お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
田子坊まで1分、新天地も徒歩圏内のサービスアパートメント
所在地 | 瑞金二路/徐家匯路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 131~177 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋内プール/サウナ 日本語対応カウンター |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2013年オープン |
||
その他の画像 |
所在地 | 魯班路/徐家匯路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 131~177 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/屋内プール/サウナ |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2000年オープン | ||
その他の画像 |
サービスアパートメント
所在地 | 肇家浜路/瑞金南路 | 交通情報 | 9号線打浦橋駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~170 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 打浦橋駅隣接のショッピングモールには外資系スーパーや日本食レストランが入っており、生活に便利。駅北側には田子坊が広がり、外国人にも人気のエリアです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 辛耕路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 11,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 低層階はレストラン、外資系スーパー、ユニクロ、スタバなどが入るお洒落なショッピングセンター。 美罗城や港匯が近く、買い物に便利です。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 南丹東路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9,000~18,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ、交通便利。天鑰橋路沿いは美羅城や永新坊 などがあり、賑やかな雰囲気です。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 南丹東路/漕溪北路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000~22,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム、プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 徐家匯駅2番出口からすぐ。駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く、賑やかなエリアです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 文定路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 65~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~19,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 徐家匯駅周辺はショッピングモールや商業ビルが多く賑やかだが、マンション周辺は住宅地で静かな雰囲気。敷地内にコンビニあり。駅前の港匯広場には外資系スーパーやレストランが入っており、生活に便利です。 |
||
その他の画像 |
米国総領事館近くの高級サービスアパートメント
所在地 | 衡山路/烏魯木齊南路 | 交通情報 | 1号線衡山路駅から2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 87~196 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 20,000~56,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1997年 エレガントで重厚な建築が目を引く、外国人向け高級アパートメント。周囲には各国領事館や租界時代の洋館が立ち並び、オールド上海の雰囲気を満喫できる。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 浦建路/東綉路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 65~172 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7000~15000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | 臨沂北路/浦陽路 | 交通情報 | 4号線塘橋駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~25,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニス場 ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 日本人入居率が高いサービスマンション。敷地内にスーパー、飲食店、クリーニングなどがあり、大変便利です。 |
||
その他の画像 |
シンガポール系サービスアパートメント
所在地 | 天鑰橋路/中山二路 | 交通情報 | 1、4号線上海体育館駅から10分,11号線上海游泳館駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 78~190 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 18,000~28,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2012年 シンガポール系ディベロッパーが管理する国際的雰囲気漂うマンション。敷地内に日系スーパーがあり、シャトルバスやその他設備も充実。中心地から少し離れているが、日本人に人気の物件です。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 浦城路/張楊路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 85~208 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10800~19200 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | '商城路/浦明路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 建築面積(㎡) | 80~199 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 7200~18000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
所在地 | '嶗山路/濰坊路 | 交通情報 | |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 94~230 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14400~21600 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル" |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 肇家浜路/天鑰橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 駅から近く、周囲には美罗城や港匯広場があり、単身者に便利な立地。 |
||
その他の画像 |