所在地 | 浦東南路/東城路 | 交通情報 | 4号線浦東大道駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | ①86~102㎡ ②133~168㎡ ③176~226 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | ①16,000~元/月 ②18,000~23,000元/月 ③25,000~元/月 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ハウスキーピング(週6回)、ベッドメイキング(週3回) |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 アスコット系列の高級サービスアパートメント。陸家嘴ビジネスセンターの中心に位置し、東方明珠電視塔まで徒歩数分、周辺にインターナショナルスクールがあり、国際的でハイクラスな環境です。 |
||
その他の画像 |
中凱城市之光
所在地 | 石門一路/威海路 | 交通情報 | 2、13号線南京西路駅から5~10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 72~167 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000~25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 マンション南側の大沽路は各国料理店やバーが並ぶ、お洒落なストリート。南京西路歩行街まで徒歩6~7分、買い物にも便利です。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
国際麗都城
所在地 | 北京西路/石門二路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~165 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8000~14000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 伊勢丹ショッピングセンターや駅前繁華街に近く、周囲には日本食や各国料理店も多い。敷地内は緑が多く、欧米人も多く住むマンション。 |
||
その他の画像 |
曼克頓豪庭
所在地 | 昌平路/西康路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~165 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 8000~14000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2002年 地下鉄静安寺駅前の久光百貨店、南京西路駅近くの伊勢丹ショッピングセンターにも徒歩圏内。付近にはレストランが多く、好立地物件です。 |
||
その他の画像 |
君御豪庭
所在地 | 昌平路/西康路 | 交通情報 | 7号昌平路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10000~20000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2009年 | ||
その他の画像 |
黄金豪園
所在地 | 黄金城道/古北路 | 交通情報 | 10号線伊犁路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 古北Ⅰ期とⅡ期の間に位置し、どちらにも行きやすい好立地。建物下階には日系クリニックが入っている。 | ||
その他の画像 |
太陽広場
所在地 | 仙霞路/遵義南路 | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 93~180 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000~26,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/プール/テニスコートなど |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1995年 下階には日系クリニックやしんせん館があり、周囲には日本食レストランも多い。虹橋エリア勤務の人には大変便利。なかなか空室が出ない人気物件です。 |
||
その他の画像 |
靜安四季
所在地 | 石門一路/南京西路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 建築面積(㎡) | 51~101 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15000~22000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 衛星テレビ ジム/サウナ/屋内プール ハウスキーピング/週1回 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 南京西路駅前はブティックや飲食店が多く、ショッピングや食事に便利なロケーション。伊勢丹ショッピングセンターにも近い。南へ徒歩5分ほどの大沽路はバーやスパなどが並ぶお洒落ストリートとなっている。マンション内の設備やセキュリティも万全の人気物件です。 |
||
その他の画像 |
靜安紫苑
サービスアパートメント
所在地 | 江寧路/新閘路 | 交通情報 | 2号線南京西路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 51~101 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 9000~16000 元/月 | ||
設備 | インターネット ハウスキーピング/週2回 オプションでネットテレビ、ジムなどの利用可能 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2009年 日本語対応可能、全室バスタブ付きで、新しく清潔感のある内装。南京西路繁華街に近く、日本人入居率が8割を占める人気サービスアパートメントです。 |
||
その他の画像 |
嘉里中心公寓
サービスアパートメント
所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号線靜安寺駅直結 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~145 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 28,000~37,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 改装年:2014年 静安ケリーセンター東区に位置するサービスアパートメント。その他エリアにはブランドショップ、外資系スーパー、飲食店などが入るラグジュアリーでファッショナブルな複合モールとなっている。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
静安楓景苑
所在地 | 新閘路/常德路 | 交通情報 | 7号線昌平路駅、 2, 7号線静安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 70~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12,000~25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、ゴルフ練習場 | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
波特曼公寓
ポートマンリッツカールトンのサービスアパートメント
所在地 | 南京西路/銅仁路 | 交通情報 | 2、7号靜安寺駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK / 1ROOM | 建築面積(㎡) | 93~267㎡ / 47 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 29,000~45,000 元/月 | ||
設備 | 外資系スーパー ジム、室内外プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 2016年5月情報更新 | ||
その他の画像 |
衡辰公寓
サービスアパートメント
所在地 | 天山路338弄(×威寧路) | 交通情報 | 地下鉄2号線威寧路駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-2+1LDK | 建築面積(㎡) | 75-145 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 12000-30000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 開業:2008年 駅前に位置する立地抜群のサービスアパートメント。内装はまだ新しく、グレードが高い。駅直結のショッピングモールには外資系スーパーやカフェ、各国料理店が入っており、生活に大変便利。日本人だけでなく、外国人の入居者も多い。 |
||
その他の画像 |
雅典花苑
所在地 | 榮華東道/古北路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 75~160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | |||
その他の画像 |
虹橋天都酒店式公寓
ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 遵義路227号(×天山路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅から5分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-2LDK | 建築面積(㎡) | 60-130 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 5000-18000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 駅に近く、虹橋ビジネスエリアへ徒歩圏内。周囲はショッピングモール、飲食店、スーパーなど充実した環境で単身者に人気。 |
||
その他の画像 |