所在地 | 紫雲路/遵義路 | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 72-156 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000-25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室外プール | ||
入居条件 | ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 インターネットTV設置可能 その他相談 |
||
備考 | 築年:2006年 2016年6月情報更新 |
||
その他の画像 |

お問い合わせはこちらからCJハウジングまで
所在地 | 紫雲路/遵義路 | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 72-156 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 14,000-25,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室外プール | ||
入居条件 | ルームキーピング/週2回 ベッドメイキング/週1回 インターネットTV設置可能 その他相談 |
||
備考 | 築年:2006年 2016年6月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 婁山関路999弄(×長寧路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅から10分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-153 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 6000-17000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 ジム |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2003年。 周辺は日本食レストラン多数、アピタまで徒歩15分くらい。単身者におすすめです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 古北路69号(×長寧路) | 交通情報 | 2号線婁山関路駅から12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-138 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000-17,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2005年 マンション北側の蘇州河沿いには自然豊かな虹橋河濱公園があり、ジョギングや散歩に最適なコースです。西側の古北路沿いには日本料理店が何件か並び、食事にも便利な環境。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 芙蓉江路555弄(×天山支路) | 交通情報 | 地下鉄2号線婁山関路駅 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 61-150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 11,000-24,000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2011年 マンション西出口のそばには日系スーパー、東側の古北路には日本料理店が数件並び、生活に便利な環境です。設備がまだ新しく、人気の物件。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 古北路/古羊路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から12分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~20,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/プール(会員制) |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2004年 古北Ⅰ期の中では比較的新しく、人気の物件です。Ⅱ期にも行きやすい立地で便利。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 威寧路511弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から8分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~18,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電 インターネットTV |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2010年 比較的新しい物件で、ゆったりとした間取りが人気。敷地内は緑が多く、静かな環境です。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 威寧路458弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から3分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 56-135 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 11,500~18,000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2008年 駅前ですが、敷地内緑が多く、静かな環境です。周囲はスーパーや飲食店が整っており、生活に便利。 |
||
その他の画像 |
香港系サービスアパートメント
所在地 | 広元西路/恭城路 | 交通情報 | 1、9、13号線徐家匯駅から2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 92~170 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15,000~24,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/屋内プール/テニスコート |
||
入居条件 | 週二回のハウスキーピング 週一回のベッドメイキング |
||
備考 | 築年:2004年 駅近、24時間セキュリティーで日本人にも人気の物件です。下階にはしんせん館やスタバがあり、生活に便利。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 匯川路88弄(×長寧路) | 交通情報 | 2、3、4号線中山公園駅から2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 62~160 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 10,000~23,000 元/月 | ||
設備 | ジム、室内プール | ||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 交通に便利な駅前物件!駅周辺はショッピングモール、飲食店、エンターテイメントが多数。敷地内にはWillsが入っています。 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 威寧路358弄(×天山路) | 交通情報 | 2号線威寧路駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK-3LDK | 建築面積(㎡) | 58㎡-131㎡ ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 5500-17000 元/月 | ||
設備 | |||
入居条件 | 相谈可能 | ||
備考 | 完成:2007~2012年 威寧路駅前のマンション群で現在Ⅰ~Ⅲ期までオープンしている。駅直結のBINGO広場はカフェ、各国レストラン、外資系スーパーなどが入る充実したショッピングモール。生活が大変便利な環境で、人気物件のひとつです。 |
||
その他の画像 |
所在地 | 紅松東路/古北南路 | 交通情報 | 10号線水城路駅から15分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 76~180 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 15,000~27,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール/クリーニング店/スーパー等 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2007年 古北Ⅰ期エリアから離れているので買い物は少々不便ですが、施設は充実しています。また、近年古羊路西側の飲食店が増えてきており、食事が便利になりつつあります。 2016年7月情報更新 |
||
その他の画像 |
所在地 | 银珠路/黄金城道 | 交通情報 | 10号線伊犁駅から7分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 71~162 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 16,000~29,000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/室内プール等 |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:2006年 2016年5月情報更新 |
||
その他の画像 |
立地抜群、設備充実の香港系ホテル式サービスアパートメント
所在地 | 華山路/虹橋路 | 交通情報 | 1、9、11号線徐家匯路駅から1分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 建築面積(㎡) | 90~150 ㎡ |
賃料(RMB元/月) | 19000~28000 元/月 | ||
設備 | 家具家電付き ルームエアコン インターネット提供 日本語チャンネル ジム/サウナ/プール |
||
入居条件 | 相談可能 | ||
備考 | 築年:1999年(2007年改装) 港匯広場に隣接し、買い物や食事に便利。徒歩圏内にしんせん館もあります。 |
||
その他の画像 |